Рекомендации по подбору дюбель-гвоздя для газовых монтажных пистолетов TOUA
Рекомендации по заглублению дюбель гвоздя в различные основания:
Материал основания | Гвозди по бетону 2.7 smooth EG | Гвозди по бетону, металлу 3.05 step EG усиленный | Гвозди по бетону 3,68 EG усиленный |
Бетон: | Рекомендованное заглубления гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 25 – 28 мм | 25 – 28 мм | |
М 350 | 20 – 22 мм | 20 – 22 мм | |
М 400 | 15 – 20 мм | 15 – 20 мм | |
М 500 | 15 – 18 мм | 15 – 18 мм | |
М 700 | 13 – 16 мм | ||
М 800 | 13 – 16 мм | ||
Сталь: | Рекомендованное заглубления гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 N/mm2 | 5 - 6 мм | 6 - 7 мм |
Рекомендации по подбору крепежа в зависимости от типа прибиваемого изделия
Материал основания | Гвозди по бетону 2.7x smooth EG | Гвозди по бетону 3.05x step EG усиленный | Гвозди по бетону 3,68 EG усиленный |
1. Металлический профиль толщиной до 2,5 мм: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 2.7x30 smooth EG | ||
М 350 | 2.7x25 smooth EG | 3.05x25 step EG усиленный | |
М 400 | 2.7x22 smooth EG | 3.05x22 step EG усиленный | |
М 500 | 2.7x19 smooth EG | 3.05x19 step EG усиленный | |
М 700 | 2.7x17 smooth EG | 3.05x19 step EG усиленный | |
М 800 | 3.05x15 step EG усиленный | ||
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 N/mm2 | 2.7x17 smooth EG | 3.05x15/13 step EG усиленный | |
2. Пластиковая площадка под хомут: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 2.7x30 smooth EG | 3.05x32 step EG усиленный | |
М 350 | 2.7x25 smooth EG | 3.05x25 step EG усиленный | |
М 400 | 2.7x25 smooth EG | 3.05x25 step EG усиленный | |
М 500 | 2.7x22 smooth EG | 3.05x22 step EG усиленный | |
М 700 | 2.7x17 smooth EG | 3.05x19 step EG усиленный | |
М 800 | 3.05x15 step EG усиленный | ||
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 Н/мм2 | 2.7x17 smooth EG | 3.05x15 step EG усиленный | |
3. Фанера 12 мм: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 2.7x40 smooth EG | ||
М 350 | 2.7x30 smooth EG | 3.05x32 step EG усиленный | |
М 400 | 2.7x30 smooth EG | 3.05x32 step EG усиленный | |
М 500 | 2.7x30 smooth EG | 3.05x32 step EG усиленный | |
М 700 | 2.7x22 smooth EG | 3.05x25 step EG усиленный | |
М 800 | 2.7x17 smooth EG | 3.05x19 step EG усиленный | |
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 Н/мм2 | 2.7x17 smooth EG | 3.05x19 step EG усиленный | |
3.1. Брус 30 мм: | |||
К бетону: | Рекомендованная длина гвоздя в различном по плотности бетоне | ||
М 250 | 3.68/60 | ||
М 350 | 3.68/50 | ||
М 400 | 2.7x40 smooth EG | 3.68/50 | |
М 500 | 2.7x40 smooth EG | ||
М 700 | 2.7x40 smooth EG | ||
М 800 | 2.7x40 smooth EG | ||
К металлу: | Рекомендованная длина гвоздя в массивном металле | ||
350 -500 Н/мм2 |